● 項目背景:
2021年1月1日《化妝品監督管理條例》正式實施,條例第二十二條規定,功效宣稱需要提供充分的科學依據,譜尼測試人體功效實驗室擁有先進的檢測設備和專業的技術團隊,可提供專業的方案設計,優質高效的服務,為功效化妝品提供相應的數據支持,滿足各類化妝品安全性和功效性的檢測要求。
● 檢測項目:
人體功效評價實驗 | 實驗室試驗 |
測定防曬樣品spf指數 | 保濕(失水率) |
測定防曬樣品PFA指數 | 抗皺(DPPH) |
40min人體防水性能測定 | 舒緩(透明質酸酶) |
80min人體防水性能測定 | 去屑(馬拉色菌) |
紫外線誘導人體皮膚黑化模型祛斑美白功效測試 | 控油(脂質合成量) |
人體開放使用祛斑美白功效測試 | 去角質(熒光強度) |
化妝品防脫發功效測試方法 | 抗氧化(DPPH) |
保濕 | 抗糖化(AGEs抑制) |
緊致 | 絡氨酸酶抑制率 |
抗皺 | 護發(體外真發) |
控油 | 防斷發 |
敏感肌膚適用 | 抗皺(膠原蛋白含量) |
祛痘 | 緊致(膠原蛋白含量) |
去角質 | |
去屑 | |
舒緩 | |
滋養 | |
修護 | |
清潔 | |
持妝 | |
特定宣稱(宣稱適用敏感皮膚、無淚配方) | |
宣稱溫和(無刺激) |